直播平台 |
|
江苏省直播平台 药品包装材料质量公告(2018年第一批,总第21期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年江苏省直播平台 产品质量监督抽验结果表
2018年江苏省药品包装材料监督抽验结果表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由直播平台-在线直播平台-私人直播平台 主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2018年江苏省直播平台 产品质量监督抽验结果表
序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 备注 |
1 | 中药熏蒸机 | 苏州好博直播平台 有限公司 | 苏州好博直播平台 有限公司 | HB4000 | 2017年8月24日 | 合格 | |
2 | 中药熏蒸器 | 盐城宝尔直播平台 有限公司 | 盐城宝尔直播平台 有限公司 | LX-IV | 2018-07-09 | 合格 | |
3 | 中药熏蒸治疗器 | 江苏德丰医疗设备有限公司 | 江苏德丰医疗设备有限公司 | DFY-Ⅱ | 2018年8月15日 | 合格 | |
4 | 中药熏蒸仪 | 无锡市瑞源普斯直播平台 有限公司 | 无锡市瑞源普斯直播平台 有限公司 | RYV-D | 2017年12月15号/20171215003 | 合格 | |
5 | 电动床 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | SKD-C | NZB2018138-Y | 合格 | |
6 | 电动手术台 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | SKL-A | NZB2018138-Y | 合格 | |
7 | 裂隙灯显微镜 | 苏州帮桥直播平台 有限公司 | 苏州帮桥直播平台 有限公司 | OVS-Ⅰ | BQI-10110 | 合格 | |
8 | 手术无影灯 | 常州美亚医用照明有限公司 | 常州美亚医用照明有限公司 | AMI 16/16 | 1809008 | 合格 | |
9 | 手术无影灯 | 江苏浩顺直播平台 科技有限公司 | 江苏浩顺直播平台 科技有限公司 | HOSNLED750 | WYD18061601 | 合格 | |
10 | 手术无影灯 | 南京鼎瑞直播平台 有限公司 | 南京鼎瑞直播平台 有限公司 | PL700 | L2018070001 | 合格 | |
11 | 手术无影灯 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 | SEIRIOS 3000 | A3-IL0188000043 | 合格 | |
12 | LED光谱治疗仪 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | KN-7000C | 18084737 | 合格 | |
13 | 紫外线光疗仪 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | KN-4003B1 | 1807073521 | 合格 | |
14 | 自动中药熏蒸治疗器 | 江苏兴鑫医用设备有限公司 | 江苏兴鑫医用设备有限公司 | YZC-Ⅱ | 2018.7.28/20180700717 | 合格 | |
15 | 电动手术台 | 江苏苏新医疗设备有限公司 | 江苏苏新医疗设备有限公司 | SXD8802-A | 2018.08.26/B80080043 | 合格 | |
16 | 电动轮椅车 | 卫美恒(苏州)直播平台 有限公司 | 卫美恒(苏州)直播平台 有限公司 | 型号:ROVER EXPRESS 46 规格:CF00068/46 | 2018-08/W1865587 | 合格 | |
17 | 医用冲洗器 | 常州艾斯曼直播平台 有限公司 | 常州艾斯曼直播平台 有限公司 | CXQ-Ⅰ | G1804001B | 合格 | |
18 | 脉冲压力治疗仪 | 常州礼乐医疗科技有限公司 | 常州礼乐医疗科技有限公司 | LILE-YD-A | 2018年8月27日/0102-351018 | 合格 | |
19 | 医用电子体温计 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | YT306 | 20180601/1806-01 | 合格 | |
20 | 高频手术系统 | 南京森盛医疗设备有限公司 | 南京森盛医疗设备有限公司 | SM-5000B | 2018-03-23/18022601 | 合格 | |
21 | 一次性使用高频手术电刀笔 | 扬州宇润科技发展有限公司 | 扬州宇润科技发展有限公司 | YRGDD-Ⅰ-D-70 | 20180804/20180804 | 合格 | |
22 | 高频电刀 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 常州市延陵电子设备有限公司 | POWER-420X | 2018年4月26号/18X122 | 合格 | |
23 | 制氧机 | 江苏双盛直播平台 有限公司 | 江苏双盛直播平台 有限公司 | SS-3WA | 20180512/180500018 | 合格 | |
24 | 指夹式脉搏血氧仪 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 徐州市永康电子科技有限公司 | YK-80C | 2018年05月/0701180402537 | 合格 | |
25 | 乳腺治疗仪 | 徐州众杰电子科技有限公司 | 徐州众杰电子科技有限公司 | ZJ-7000B | 2018.6.11/RZ20180611SJ001 | 合格 | |
26 | 血凝分析仪 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | CL-2000型 | 2018-05-09/2018-05-09 | 合格 | |
27 | 全自动凝血分析仪 | 希肯医疗技术(苏州)有限公司 | 希肯医疗技术(苏州)有限公司 | Ci-300 | 2018 08/ XK01014081801 | 合格 | |
28 | 全自动凝血分析仪 | 泰州中勤世帝生物技术有限公司 | 泰州中勤世帝生物技术有限公司 | AC200 | 2018年6月21日/50186A0 | 合格 | |
29 | 产后康复综合治疗仪 | 南京华贝电子医疗设备有限公司 | 南京华贝电子医疗设备有限公司 | HBC-2000 | 2018年5月/180507M | 合格 | |
30 | 磁振热治疗仪 | 常州思雅直播平台 有限公司 | 常州思雅直播平台 有限公司 | YS2004C | 2018年05月19日/2004C18050901 | 合格 | |
31 | 远红外电热理疗仪 | 无锡美乐奥瑞科技有限公司 | 无锡美乐奥瑞科技有限公司 | ML-C-04 | 2018年08月26日/180818/C04180826001 | 合格 | |
32 | 低频电子脉冲治疗仪 | 无锡佳健直播平台 股份有限公司 | 无锡佳健直播平台 股份有限公司 | TENStemeco | 2017-02/1700931B | 合格 | |
33 | 电子针灸治疗仪 | 无锡佳健直播平台 股份有限公司 | 无锡佳健直播平台 股份有限公司 | CMNS2-2型 | 2018-07/1800198T1 | 合格 | |
34 | 颈腰椎治疗牵引床 | 江苏日新医疗设备股份有限公司 | 江苏日新医疗设备股份有限公司 | RXPC-400A | 2018年8月1日/20180722001 | 合格 | |
35 | 医用制氧机 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | Y007-3W | 2018.1.10/010940001、18010915 | 合格 | |
36 | 医用制氧机 | 江苏昊泰气体设备科技有限公司 | 江苏昊泰气体设备科技有限公司 | HT-GM03AU | 2018.5.15 /54154503AU001 | 合格 | |
37 | 步态训练和评估系统 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | Flexbot-S | 2018年8月/SN3060 | 合格 | |
38 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 南京宁创医疗设备有限公司 | AS-E/S Ⅱ | 180418 | 合格 | |
39 | 一次性使用细菌过滤器 | 张家港龙医直播平台 有限公司 | 张家港龙医直播平台 有限公司 | 弯型 | 20180428 | 合格 | |
40 | 一次性使用鼻胃管 | 江苏嘉鼎诚直播平台 有限公司 | 江苏嘉鼎诚直播平台 有限公司 | JDC-B-Fr14A | 180320 | 合格 | |
41 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 张家港市沙工直播平台 科技发展有限公司 | 张家港市沙工直播平台 科技发展有限公司 | AS-E/S Ⅱ | 180103 | 合格 | |
42 | 血压表 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | / | 1805 | 合格 | |
43 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 南京扬子医用制品有限公司 | 南京扬子医用制品有限公司 | 硬膜外麻醉包AS-E | 18032300 | 合格 | |
44 | 一次性使用防逆流引流袋 | 苏州林华直播平台 股份有限公司 | 苏州林华直播平台 股份有限公司 | 1500mL | 18050223 | 合格 | |
45 | 一次性使用无菌配药用注射器 | 苏州林华直播平台 股份有限公司 | 苏州林华直播平台 股份有限公司 | 20mL | 18040005 | 合格 | |
46 | 一次性使用无菌针灸针 | 苏州针灸用品有限公司 | 苏州针灸用品有限公司 | 0.30×40mm | 180401 | 合格 | |
47 | 揿针 | 苏州针灸用品有限公司 | 苏州针灸用品有限公司 | 0.25×2.0mm | 180301 | 合格 | |
48 | 无菌自粘性敷料 | 连云港润瑞实业有限公司 | 连云港润瑞实业有限公司 | 9×10cm | 20180101 | 合格 | |
49 | 一次性使用无菌针灸针 | 苏州天一针灸器械有限公司 | 苏州天一针灸器械有限公司 | φ0.30×40mm | 180002 | 合格 | |
50 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 10mL | 180308 | 合格 | |
51 | 一次性使用配药用注射器 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 20mL针1.6×30TW XZ | 180308 | 合格 | |
52 | 一次性使用包皮切割吻合器及其附件 | 常州安康直播平台 有限公司 | 常州安康直播平台 有限公司 | AKYBWB34 | BWB3417001 | 合格 | |
53 | 一次性使用取物袋 | 常州安康直播平台 有限公司 | 常州安康直播平台 有限公司 | AKYQWB-80 | QWB8018002 | 合格 | |
54 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云众康医疗器材有限公司 | J3 | 180508 | 合格 | |
55 | 一次性使用引流袋 | 美昕直播平台 (昆山)有限公司 | 美昕直播平台 (昆山)有限公司 | 1020 1500mL | 125106KS | 合格 | |
56 | 揿针 | 苏州市华伦医疗用品有限公司 | 苏州市华伦医疗用品有限公司 | 0.25×2mm | 180501 | 合格 | |
57 | 一次性使用无菌针灸针 | 苏州市华伦医疗用品有限公司 | 苏州市华伦医疗用品有限公司 | 0.25×25mm | 180501 | 合格 | |
58 | 一次性使用切口扩张器 | 江苏萨格瑞尔医疗科技有限公司 | 江苏萨格瑞尔医疗科技有限公司 | SGQA 120/130-120/250 | 20180408 | 合格 | |
59 | 一次性使用无菌针灸针 | 苏州东邦直播平台 有限公司 | 苏州东邦直播平台 有限公司 | 0.25×25mm | DB18A0504 | 合格 | |
60 | 自毁型一次性使用注射器 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | 0.5mL | 1803007 | 合格 | |
61 | 一次性使用静脉输液针 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | 0.9×25mm | 1804038 | 合格 | |
62 | 一次性使用配药用注射器 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | 20mL | 1709005 | 合格 | |
63 | 一次性使用切口保护套 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | 无锡市宇寿直播平台 有限公司 | YS-120/130-120/250(B) | 1803004 | 合格 | |
64 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | VIPB70/70 | 18032002 | 合格 | |
65 | 一次性使用无菌敷贴 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | A3 | 18032603 | 合格 | |
66 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | XBP-34 | 16122201 | 合格 | |
67 | 一次性使用肛肠套扎器 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | XTZ | 18010302 | 合格 | |
68 | 一次性使用无菌针灸针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 0.30×25 | 180401 | 合格 | |
69 | 三棱针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 小号 | 180401 | 合格 | |
70 | 揿针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | φ0.22×15 | 180208 | 合格 | |
71 | 一次性使用采血针 | 苏州施莱直播平台 有限公司 | 苏州施莱直播平台 有限公司 | Soft型 26G | E1393 | 合格 | |
72 | 一次性使用塑柄手术刀 | 苏州施莱直播平台 有限公司 | 苏州施莱直播平台 有限公司 | 普通型 | E0246 | 合格 | |
73 | 无菌手术刀片 | 苏州施莱直播平台 有限公司 | 苏州施莱直播平台 有限公司 | 碳钢 | E1349 | 合格 | |
74 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 常州奥尔直播平台 有限公司 | 常州奥尔直播平台 有限公司 | ATE80 | 170925 | 合格 | |
75 | 一次性使用配药用注射器 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 20mL | 20180410 | 合格 | |
76 | 一次性使用肛肠套扎器及辅件 | 常州同创直播平台 科技有限公司 | 常州同创直播平台 科技有限公司 | TCTZB-2 | TZ1805004 | 合格 | |
77 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 常州同创直播平台 科技有限公司 | 常州同创直播平台 科技有限公司 | TCBP-26×3.0-A | B1804013 | 合格 | |
78 | 一次性使用取物袋 | 常州同创直播平台 科技有限公司 | 常州同创直播平台 科技有限公司 | TCQWB-100 | QW1804014 | 合格 | |
79 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 常州杰瑞尔直播平台 有限公司 | 常州杰瑞尔直播平台 有限公司 | JP-21(B) | T1804004 | 合格 | |
80 | 一次性使用活体取样钳 | 常州洛克曼直播平台 有限公司 | 常州洛克曼直播平台 有限公司 | LMFB-23-160-Ⅰ | 18033002 | 合格 | |
81 | 一次性使用肛肠套扎器及附件 | 常州洛克曼直播平台 有限公司 | 常州洛克曼直播平台 有限公司 | LMTZ-3 | 18031001 | 合格 | |
82 | 一次性使用切口牵开固定器 | 常州洛克曼直播平台 有限公司 | 常州洛克曼直播平台 有限公司 | LMQK-A80/90-80/150 | 18032401 | 合格 | |
83 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 江苏明朗直播平台 科技有限公司 | 江苏明朗直播平台 科技有限公司 | MBQ-21(A) | MBQ-21(A)1804008 | 合格 | |
84 | 无菌塑柄手术刀 | 苏州市开元直播平台 有限公司 | 苏州市开元直播平台 有限公司 | 11 | 180406 | 合格 | |
85 | 一次性使用胃管 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | F16 | / | 合格 | |
86 | 一次性使用引流袋 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | 1000mL | / | 合格 | |
87 | 一次性切口保护套 | 江苏三联星海直播平台 股份有限公司 | 江苏三联星海直播平台 股份有限公司 | SQB50/40-25/25 | 1804239 | 合格 | |
88 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 南京赛尔金生物医学有限公司 | 南京赛尔金生物医学有限公司 | IS-JL-5.0 | 1710101 | 合格 | |
89 | 一次性包皮环切吻合器 | 无锡市瑞源普斯直播平台 有限公司 | 无锡市瑞源普斯直播平台 有限公司 | RYAP-16.5 | 1804061 | 合格 | |
90 | 一次性切口保护套 | 无锡市瑞源普斯直播平台 有限公司 | 无锡市瑞源普斯直播平台 有限公司 | RIPB120/130-120/250 | 1804281 | 合格 | |
91 | 一次性包皮环切吻合器 | 无锡市神康直播平台 设备有限公司 | 无锡市神康直播平台 设备有限公司 | SKBP-16.6 | 1805022 | 合格 | |
92 | 一次性皮肤吻合器及拆钉器 | 无锡市神康直播平台 设备有限公司 | 无锡市神康直播平台 设备有限公司 | DSS-W-35 | 1805041 | 合格 | |
93 | 一次性使用切口保护套 | 常州海尔斯直播平台 科技有限公司 | 常州海尔斯直播平台 科技有限公司 | HASQKA120/130-120/250 | 6003171016 | 合格 | |
94 | 一次性皮肤吻合器 | 江苏博朗森思直播平台 有限公司 | 江苏博朗森思直播平台 有限公司 | PFW35 | 1805PW3502 | 合格 | |
95 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 徐州一佳直播平台 有限公司 | 徐州一佳直播平台 有限公司 | PT-25B | 批180518 | 合格 | |
96 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 南京微创医学科技股份有限公司 | MTN-BF-23/18-A-C-2 | 180411006 | 合格 | |
97 | 一次性使用脐带剪夹器 | 江苏康博直播平台 有限公司 | 江苏康博直播平台 有限公司 | KB-QD-A | 20170911 | 合格 | |
98 | 一次性取物袋 | 常州智力微创直播平台 有限公司 | 常州智力微创直播平台 有限公司 | QW-A-4 | 1805QWA0401 | 合格 | |
99 | 口腔黏膜溃疡无机诱导活性敷料 | 江苏阳生生物股份有限公司 | 江苏阳生生物股份有限公司 | 1.5cm2/片 | 170905 | 合格 | |
100 | 无菌敷贴 | 江阴奔翔生物科技有限公司 | 江阴奔翔生物科技有限公司 | 100mm×150mm | / | 合格 | |
101 | 一次性使用肛肠套扎器 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | JF-Ⅱ | 20180501 | 合格 | |
102 | 热湿交换呼吸过滤器(人工鼻过滤器) | 昆山韦睿医疗科技有限公司 | 昆山韦睿医疗科技有限公司 | HMEF003 | KS1802004 | 合格 | |
103 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 射阳县陈洋卫生院 | 常州市环康直播平台 有限公司 | 调节式中号 | 20170506 | 合格 | |
104 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 射阳县第二人民医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-B型 | 180514 | 合格 | |
105 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 射阳县海河中心卫生院 | 常州市环康直播平台 有限公司 | 调节式中号 | 20170607 | 合格 | |
106 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 射阳县疾病预防控制中心皮肤病性病门诊部 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-B型 | 170403 | 合格 | |
107 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 射阳县人民医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 半透明调节式中号-A型 | 180319 | 合格 | |
108 | 一次性使用切口保护套 | 常州市康心直播平台 有限公司 | 常州市康心直播平台 有限公司 | QXB-A型 0809 | 20180424 | 合格 | |
109 | 一次性使用静脉输液针 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 0.6×25mmTW SB | 20180110 | 合格 | |
110 | 一次性使用无菌注射针 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 1.2×30mm | 20180109 | 合格 | |
111 | 一次性使用配药用注射器 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 20mL | 20180416 | 合格 | |
112 | 一次性使用吸痰管 | 南京逢源医疗用品有限公司 | 南京逢源医疗用品有限公司 | FY-CO-Ⅰ4mm(12F)×500mm | / | 合格 | |
113 | 一次性使用集尿袋 | 南京逢源医疗用品有限公司 | 南京逢源医疗用品有限公司 | FY-N3-500 | / | 合格 | |
114 | 一次性使用胃管 | 苏州市华豪直播平台 有限公司 | 苏州市华豪直播平台 有限公司 | F16 | 180519 | 合格 | |
115 | 一次性使用避光输液器 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 进气式B3 | 180416 | 合格 | |
116 | 一次性使用静脉血样采集针 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | CJⅡ0.7×24LB | 180329 | 合格 | |
117 | 一次性使用静脉输液针 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | T1-0.7×24TWLBCS | 180508 | 合格 | |
118 | 一次性使用无菌注射针 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 0.7 | 180110 | 合格 | |
119 | 一次性使用配药用注射器 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 20mL | 180511 | 合格 | |
120 | 一次性使用无菌敷贴 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 6×7 | 180310 | 合格 | |
121 | 一次性使用肛门管 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | Ⅱ-6.67mm(Fr20)×340mm | 180201 | 合格 | |
122 | 一次性使用鼻胃管 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 4.7mm(Fr14) | 171222 | 合格 | |
123 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | FG3-a | 180514 | 合格 | |
124 | 一次性使用胃管 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | Ⅱ-3.33mm(Fr10) | 180505 | 合格 | |
125 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 射阳康复医院 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 半透明调节式中号 | 20180516 | 合格 | |
126 | 医用退热贴 | 常州卫宁医疗科技有限公司 | 常州卫宁医疗科技有限公司 | Ⅳ型 5.0*12.0(cm) | 20180328 | 合格 | |
127 | 一次性切口牵开固定器 | 江苏钱璟直播平台 有限公司 | 江苏钱璟直播平台 有限公司 | QYK-Ⅰ80/90-80/150 | YK180107 | 合格 | |
128 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏华达直播平台 有限公司 | 江苏华达直播平台 有限公司 | 5mL | / | 合格 | |
129 | 一次性使用脐带剪夹器 | 顶一医疗科技(昆山)有限公司 | 顶一医疗科技(昆山)有限公司 | B型 | 171206 | 合格 | |
130 | 一次性使用无菌注射针 | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 0.7×30TWLB | 1180508 | 合格 | |
131 | 包皮环切吻合器 | 苏州维尔蒙直播平台 有限公司 | 苏州维尔蒙直播平台 有限公司 | WM-11B | 180417 | 合格 | |
132 | 一次性内镜取物袋 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | FRC4-10 | FC06A1 | 合格 | |
133 | 一次性使用切口牵开固定器 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | GCQKB70/70-35/35 | 1805026 | 合格 | |
134 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | GCQWA-100 | 1805027 | 合格 | |
135 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | GCCQA-5 | 1805024 | 合格 | |
136 | 一次性使用呼吸过滤器 | 江苏佰润医疗科技有限公司 | 江苏佰润医疗科技有限公司 | QG-22-Ⅱ | 180313 | 合格 | |
137 | 一次性使用引流袋 | 苏州新区明基高分子直播平台 有限公司 | 苏州新区明基高分子直播平台 有限公司 | Ⅲ型3000mL | 180305 | 合格 | |
138 | 一次性使用气流雾化器 | 苏州新区明基高分子直播平台 有限公司 | 苏州新区明基高分子直播平台 有限公司 | Ⅱ型8mL-小面罩式 | 180326 | 合格 | |
139 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 盐城市滋润医用器材厂 | 盐城市滋润医用器材厂 | AS-S | 20180622 | 合格 | |
140 | 一次性使用切口保护套 | 江苏求恒直播平台 有限公司 | 江苏求恒直播平台 有限公司 | QHQB50/40-25/25 | 20180409 | 合格 | |
141 | 退热贴 | 江苏求恒直播平台 有限公司 | 江苏求恒直播平台 有限公司 | 4cm×11cm | 20180625 | 合格 | |
142 | 一次性使用刻度活体取样钳 | 江阴市惠尔直播平台 有限公司 | 江阴市惠尔直播平台 有限公司 | HE/K-Ⅱ(钳头直径Φ2.3mm)×2300mm | 43094 | 合格 | |
143 | 一次性使用硅胶引流管 | 盐城市广照医用品厂 | 盐城市广照医用品厂 | 9.33mm(F26) | 20180605 | 合格 | |
144 | 直肠测压管 | 张家港市华美直播平台 有限公司 | 张家港市华美直播平台 有限公司 | 3.1mm(F10) | 201806M | 合格 | |
145 | 医用退热贴 | 江苏远恒药业有限公司 | 江苏远恒药业有限公司 | 120mm×50mm | 20180701 | 合格 | |
146 | monofilament absorbable suture(polydioxanone) | 宿迁友邦直播平台 有限公司 | Johnson&Johnson International | 5-0 45cm △ 3/8 13mm | LE7CPHM | 合格 | |
147 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 江苏瑞普直播平台 科技有限公司 | 江苏瑞普直播平台 科技有限公司 | RYB-(B)12 | 18053750 | 合格 | |
148 | 一次性切口保护套 | 江苏瑞普直播平台 科技有限公司 | 江苏瑞普直播平台 科技有限公司 | RYQK-A150/160-150/250 | 17123550 | 合格 | |
149 | 一次性使用切口保护套 | 普瑞德直播平台 科技江苏有限公司 | 普瑞德直播平台 科技江苏有限公司 | PQA120/130-120/250 | 1802024 | 合格 | |
150 | 医用剪 | 张家港市双银直播平台 有限公司 | 张家港市双银直播平台 有限公司 | 14cm 直尖 | 201804 | 合格 | |
151 | 医用剪 | 张家港市信恒直播平台 有限责任公司 | 张家港市信恒直播平台 有限责任公司 | 14cm 直尖 | 171218 | 合格 | |
152 | 一次性使用胆管内引流管 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 南京微创医学科技股份有限公司 | MTBPDS-41114-0807 | 180704271 | 合格 | |
